Beschreibung
Hallo geschätzter/-e Interessenten/-tin,
Dieses Produkt beabsichtigt im Verbund mit einer Kohlenhydratquelle alle wichtigen Komponenten zu liefern, die dein Körper täglich benötigt.
Die pflanzlichen Zutaten stammen vollständig aus kontrolliert biologischem Anbau nach DE-Öko-XXX. Wir können dies nicht auf dem Label vermerken, da laut Verordnung (EU) 2018/848 weiterverarbeitete Bio-Lebensmittel keine Vitamine oder Mineralstoffe enthalten dürfen, soweit ihre Verwendung in Lebensmitteln für den allgemeinen Verzehr „unmittelbar gesetzlich vorgeschrieben ist“.
Zutaten:
Erbsenprotein (27%), Naturreisprotein (23%), Kaliumcitrat, Hanfprotein, Nährhefe,
Natriumchlorid, Calciumcitrat, Kürbiskernprotein, Leinsamenschrot,
Emulgator: E 322(Sonnenblumenlecithin), Kakaopulver, Paranussmehl,
Magnesiumglycinat, Zimt, Acerola-Kirschpulver, Knotentangpulver, Zinkcitrat,
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Nährwerttabelle:
| Substanz | Einheit | Ergebnis |
| Energie (kJ) | kJ/100g | 1594 |
| Energie (kcal) | kcal/100g | 380 |
| Protein | g/100g | 57,81 |
| Kohlenhydrate | g/100g | 7,7 |
| Fructose | g/100g | <0,50 |
| Glucose | g/100g | <0,50 |
| Lactose | g/100g | <0,50 |
| Maltose | g/100g | <0,50 |
| Saccharose | g/100g | 0,79 |
| Zucker | g/100g | <2,50 |
| Rohfett, gesamt | g/100g | 10,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g/100g | 2,4 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g/100g | 2,7 |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g/100g | 5,4 |
| davon trans-Fettsäuren | g/100g | 0 |
| Gesamtballaststoffe | g/100g | 11,6 |
| Rohasche | g/100g | 6,72 |
| Salz (NaCl) | g/100g | 5 |
| Kalium (K) | mg/100g | 3500 |
| Magnesium (Mg) | mg/100g | 350 |
| Calcium (Ca) | mg/100g | 1000 |
| Eisen (Fe) | mg/100g | 11,6 |
| Zink (Zn) | mg/100g | 14 |
Relative Fettsäureverteilung in % der Gesamtfettsäuren:
| Substanz | Ergebnis (%) |
| Caprylsäure C8:0 | <0,1 |
| Caprinsäure C10:0 | <0,1 |
| Laurinsäure C12:0 | <0,1 |
| Myristinsäure C14:0 | 0,2 |
| Myristoleinsäure C14:1 | <0,1 |
| Pentadecansäure C15:0 | <0,1 |
| Palmitinsäure C16:0 | 15,1 |
| Hexadecensäure trans C16:1 trans | <0,1 |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 1,4 |
| Hexadecadiensäure C16:2 (n-4) | <0,1 |
| Hexadecatriensäure C16:3 omega-3 | <0,1 |
| Margarinsäure C17:0 | 0,1 |
| Heptadecensäure C17:1 | <0,1 |
| Stearinsäure C18:0 | 5,9 |
| Octadecensäure trans C18:1 trans | <0,2 |
| Ölsäure C18:1 | 23,4 |
| Petroselinsäure C18:1 | <0,1 |
| cis-Vaccensäure C18:1 | 0,7 |
| Octadecadiensäure trans C18:2 trans | <0,3 |
| Linolsäure C18:2 omega-6 | 38,2 |
| Octadecatriensäure trans C18:3 trans | <0,4 |
| alpha-Linolensäure C18:3 omega-3 | 12,7 |
| gamma-Linolensäure C18:3 omega-6 | 0,3 |
| Stearidonsäure C18:4 omega-3 | <0,1 |
| Arachinsäure C20:0 | 0,4 |
| Eicosensäure C20:1 | 0,2 |
| Eicosadiensäure C20:2 omega-6 | <0,1 |
| Eicosatriensäure C20:3 omega-3 | <0,1 |
| Eicosatriensäure C20:3 omega-6 | <0,1 |
| Arachidonsäure C20:4 omega-6 | <0,1 |
| Eicosapentaensäure C20:5 omega-3 | <0,1 |
| Eicosatetraensäure C20:4 omega-3 | <0,1 |
| Heneicosansäure C21:0 | <0,1 |
| Behensäure C22:0 | 0,4 |
| Docosensäure trans C22:1 trans | <0,1 |
| Erucasäure (Docosensäure) C22:1 | <0,1 |
| Docosadiensäure C22:2 omega-6 | <0,1 |
| Docosatriensäure C22:3 | <0,1 |
| Docosatetraensäure C22:4 omega-6 | <0,1 |
| Docosapentaensäure C22:5 omega-3 | <0,1 |
| Docosapentaensäure C22:5 omega-6 | <0,1 |
| Docosahexaensäure C22:6 omega-3 | <0,1 |
| Tricosansäure C23:0 | 0,1 |
| Lignocerinsäure C24:0 | 0,3 |
| Nervonsäure C24:1 | <0,1 |
| Summe gesättigter Fettsäuren | 22,5 |
| Summe einfach ungesättigter Fettsäuren | 25,7 |
| Summe mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 51,2 |
| Summe trans-Fettsäuren | <0,1 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.